| Sr.
no |
University | Country | Continent | Ranking |
| 1 | Wageningen University & Research | Netherlands | Europe | 1 |
| 2 | University of California,
Davis |
United States | North America | 2 |
| 3 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | Europe | 3 |
| 4 | AgroParisTech | France | Europe | 4 |
| 5 | Cornell University | United States | North America | 5 |
| 6 | University of California,
Berkeley (UCB) |
United States | North America | 6 |
| 7 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland | Europe | 7 |
| 8 | University of Wisconsin-
Madison |
United States | North America | 8 |
| 9 | University of Reading | United Kingdom | Europe | 9 |
| 10 | China Agricultural University | China
(Mainland) |
Asia | 10 |
| 11 | Michigan State University | United States | North America | 11 |
| 12 | Ghent University | Belgium | Europe | 12 |
| 13 | Norwegian University of Life Sciences | Norway | Europe | 13 |
| 14 | University of British
Columbia |
Canada | North America | 14 |
| 15 | The University of Tokyo | Japan | Asia | 15 |
| 16 | Iowa State University | United States | North America | 16 |
| 17 | University of Hohenheim | Germany | Europe | 16 |
| 18 | University of Copenhagen | Denmark | Europe | 18 |
| 19 | University of Guelph | Canada | North America | 18 |
| 20 Purdue University | United States | North America | 20 | |
| 21 | University of Göttingen | Germany | Europe | 21 |
| 22 | Texas A&M University | United States | North America | 21 |
| 23 | Technical University of
Munich |
Germany | Europe | 23 |
| 24 | Oregon State University | United States | North America | 24 |
| 25 | The University of
Queensland |
Australia | Oceania/Australia | 25 |
| 26 | Nanjing Agricultural University | China
(Mainland) |
Asia | 26 |
| 27 | University of Illinois at
Urbana-Champaign |
United States | North America | 27 |
| 28 | Seoul National University | South Korea | Asia | 28 |
| 29 | Massey University | New
Zealand |
Oceania/Australia | 29 |
| 30 | South China
Agricultural University |
China
(Mainland) |
Asia | 30 |
| 31 | Pennsylvania State University | United States | North America | 31 |
| 32 | The Australian
National University |
Australia | Oceania/Australia | 32 |
| 33 | University of Natural
Resources and Applied Life Sciences Vienna |
Austria | Europe | 32 |
| 34 | University of Florida | United States | North America | 32 |
| 35 | The University of
Melbourne |
Australia | Oceania/Australia | 35 |
| 36 | Montpellier SupAgro | France | Europe | 36 |
| 37 | Aarhus University | Denmark | Europe | 37 |
| 38 | North Carolina State University | United States | North America | 38 |
| 39 | Alma Mater Studiorum – University of Bologna | Italy | Europe | 39 |
| 40 Kyoto University Japan | Asia | 40 | ||
| 41 | The Ohio State University | United States | North America | 40 |
| 42 | Warsaw University of
Life Sciences SGGW (WULSSGGW) |
Poland | Europe | 40 |
| 43 | University of
Minnesota Twin Cities |
United States | North America | 43 |
| 44 | University of Helsinki | Finland | Europe | 44 |
| 45 | The University of Western Australia | Australia | Oceania/Australia | 45 |
| 46 | Kansas State University | United States | North America | 46 |
| 47 | University College Dublin | Ireland | Europe | 47 |
| 48 | Estonian University of Life Sciences | Estonia | Europe | 48 |
| 49 | Colorado State University | United States | North America | 49 |
| 50 | Universidade de São Paulo | Brazil | South America | 49 |
| 51 | Washington State University | United States | North America | 49 |
| 52 | Beijing Forestry University | China
(Mainland) |
Asia | 51-100 |
| Sr.
no |
University | Country | Continent | Ranking |
| 53 | Bogor Agricultural University | Indonesia | Asia | 51-100 |
| 54 | Duke University | United States | North America | 51-100 |
| 55 | Hokkaido University | Japan | Asia | 51-100 |
| 56 | Huazhong Agricultural University | China
(Mainland) |
Asia | 51-100 |
| 57 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | Europe | 51-100 |
| 58 | Jiangnan University | China
(Mainland) |
Asia | 51-100 |
| 59 | Kasetsart University | Thailand | Asia | 51-100 |
| 60 Korea University South Korea | Asia | 51-100 | ||
| Sr.
no |
University | Country | Continent | Ranking |
| 61 | Kyung Hee University | South Korea | Asia | 51-100 |
| 62 | Université Laval | Canada | North America | 51-100 |
| 63 | Lincoln University | New
Zealand |
Oceania/Australia | 51-100 |
| 64 | McGill University | Canada | North America | 51-100 |
| 65 | Nagoya University | Japan | Asia | 51-100 |
| 66 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | South America | 51-100 |
| 67 | Rheinische Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn |
Germany | Europe | 51-100 |
| 68 | Rutgers
UniversityNew Brunswick |
United States | North America | 51-100 |
| 69 | Scottish Agricultural College (SAC) | United Kingdom | Europe | 51-100 |
| 70 | Stellenbosch University | South
Africa |
Africa | 51-100 |
| 71 | The University of Adelaide | Australia | Oceania/Australia | 51-100 |
| 72 | The University of Georgia | United States | North America | 51-100 |
| 73 | University of
Nottingham |
United Kingdom | Europe | 51-100 |
| Sr.
no |
University | Country | Continent | Ranking |
| 74 | The University of
Sydney |
Australia | Oceania/Australia | 51-100 |
| 75 | Tokyo University of
Agriculture and Technology |
Japan | Asia | 51-100 |
| 76 | University of Granada | Spain | Europe | 51-100 |
| 77 | Universidad Politécnica de Madrid | Spain | Europe | 51-100 |
| 78 | Universitat Politècnica de València | Spain | Europe | 51-100 |
| 79 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | South America | 51-100 |
| 80 Universidade Federal Brazil
de Viçosa (UFV) |
South America | 51-100 | ||
| Sr.
no |
University | Country | Continent | Ranking |
| 81 | Università di Padova | Italy | Europe | 51-100 |
| 82 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | Europe | 51-100 |
| 83 | Universitat de Barcelona | Spain | Europe | 51-100 |
| 84 | Universitat de Valencia | Spain | Europe | 51-100 |
| 85 | Albert-Ludwigs-
Universitaet Freiburg |
Germany | Europe | 51-100 |
| 86 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia | Asia | 51-100 |
| 87 | University of Aberdeen | United Kingdom | Europe | 51-100 |
| 88 | University of
Agriculture, Faisalabad |
Pakistan | Asia | 51-100 |
| 89 | University of Alberta | Canada | North America | 51-100 |
| 90 | The University of Arizona | United States | North America | 51-100 |
| 91 | University of California, Riverside | United States | North America | 51-100 |
| 92 | University of Maryland, College Park | United States | North America | 51-100 |
| 93 | University of
Massachusetts Amherst |
United States | North America | 51-100 |
| Sr.
no |
University | Country | Continent | Ranking |
| 94 | University of Missouri,
Columbia |
United States | North America | 51-100 |
| 95 | University of Nebraska – Lincoln | United States | North America | 51-100 |
| 96 | University of Pretoria | South
Africa |
Africa | 51-100 |
| 97 | University of Saskatchewan | Canada | North America | 51-100 |
| 98 | University of Tasmania | Australia | Oceania/Australia | 51-100 |
| 99 | University of Toronto | Canada | North America | 51-100 |
| 100 Virginia Polytechnic United Institute and State States
University Click here to contact our experts Videos |
North America | 51-100 | ||






